
Portaltoii parului folositi in Pepiniera Dumbrava
24 august 2024
Legătura între perioada de înflorire și perioada de coacere a fructelor
9 octombrie 2025
🔄 Comparație între Mahaleb și Gisela 6 – avantaje și dezavantaje
| Criteriu | Mahaleb | Gisela 6 |
|---|---|---|
| Vigoare / dimensiune pom | mai viguros, copac mare | restricționează dimensiunea, pom mai compact |
| Intrare pe rod | mai lentă, primește rod mai târziu decât rootstockuri semi-dwarf | intrare precoce pe rod, plante cresc repede la producție (studii) |
| Densitatea plantării | recomandat spațieri mai mari | permite spațieri mai strânse, densități mai mari |
| Nevoi de suport | pomii pe mahaleb pot fi autoportanți la început | necesită tutori/stake-uri mai devreme datorită forței de producție |
| Sensibilitate la sol / condiții | toleranță bună la soluri variate, se adaptează bine | Gisela 6 are limitări în soluri foarte grele, sensibile la drenaj, dar în general combustibil adaptabil |
| Management agronomic | fertilizare, tăieri tradiționale | necesită management mai fin (taieri, echilibrări) pentru a controla suculența și menține raportul frunze/fruct |
| Precocitate și producție | mai lent | producție mai rapidă și mai mare în primii ani (studiile pe Regina indică producții mai mari pe Gisela 6 decât pe rootstock-uri tradiționale) |
| Riscuri | mai robust în condiții extreme | posibil risc mai mare de dezechilibru vegetativ/rod în lipsa managementului atent |





